2019中国体育文创大赛暨2019第二届江苏体育文创大赛入围名单 |
序号 | 编号 | 作品名 | 作者 |
1 | A119002902 | 多功能健身家具 | 周富强 |
2 | A119004126 | One To More | 涂崇 |
3 | A119003315 | 平衡臂力板 | 刘贤兴 |
4 | A119003324 | ADVANCED SPORT | 韦银钦 |
5 | A119003319 | 能量转化健身绳 | 李仕清 |
6 | A119003321 | care circle | 毛燕 |
7 | A119003928 | 双人运动自行车 | 邢威 |
8 | A119003926 | 室内外综合训练站 | 李振宇 |
9 | A119003280 | 室内健身器 | 莫泽锋 |
10 | A119003829 | 户外运动应急包 | 戴兴军 |
11 | A119003826 | 儿童锻炼产品 | 朱凯 |
12 | A119004221 | 宠物游戏跳绳 | |
13 | A119004192 | 太阳能电动游船 | 段贝 |
14 | A119003334 | 多功能健腹轮 | 阳玲 |
15 | A119004225 | 便携式智能投射球网仪设计 | 孙昊 |
16 | A119004224 | 纵贯线——多功能健身绳 | 艾梦娇 |
17 | A119003318 | Vitality多功能可收纳健身板 | 谢海月 |
18 | A119004193 | 躺椅式双人自行车 | 吴东 |
19 | A119004143 | 多功能上肢综合训练器 | 房帅 |
20 | A119003961 | 运动与水杯 | 陈飞成 |
21 | A119004158 | 自行车骑行鞋 | 董烨丽 |
22 | A119003287 | 鲸骑游泳板 | 梁梓超 |
23 | A119004100 | INFINITE | 顾佳杰 |
24 | A119003291 | 办公健身神器 | 石灵延 |
25 | A119003525 | 虹光 | CFW |
26 | A119003348 | 多功能俯卧撑架 | 林杰鹏 |
27 | A119003336 | 照明式哑铃 | 蒙珍妮 |
28 | A119004151 | 杠铃站位训练 | 王群 |
29 | A119004168 | 健身跟踪器 | 冯寒 |
30 | A119003329 | 可蓄电多功能哑铃 | 黄宗阳 |
31 | A119002935 | 智能按摩肌肉环 | 陈进凤 |
32 | A119004154 | 户外综合训练器 | 李昊烊 |
33 | A119004150 | 杠铃哑铃凳 | 胡文娜 |
34 | A119004202 | 越野型电动滑板 | 庞琳 |
35 | A119004208 | 自行车多功能架 | 王成飞 |
36 | A119004190 | 双人式智能踏步机 | 杨陈晨 |
37 | A119002921 | 登山模拟机 | 熊晨昕/何家辉/胡易冰 |
38 | A119003917 | 轻便型力量训练器 | 张梦妃 |
39 | A119004147 | 杠铃飞鸟凳 | 陈致远 |
40 | A119004153 | 户外摇摆机 | 吴东 |
41 | A119004180 | 轻便型运动自行车 | 尹宏晨 |
42 | A119004142 | 多功能攀爬架 | 邢威 |
43 | A119003346 | 如风踏步机 | 秦少峰 |
44 | A119003908 | 户外飞鸟凳 | 冯寒 |
45 | A119003907 | 户外多功能练习器 | 靳剑桥 |
46 | A119003392 | 温情 | 孙轲 |
47 | A119003382 | COMMUNITY-Outdoor Fitness | Shang Che Lee |
48 | A119003893 | ”Qu健身“ | 吕梦珠/肖惠文/饶文钦 |
49 | A119003344 | 转换式划船器 | 汤洺铭 |
50 | A119004217 | 《多彩运动》腿肌腹肌锻炼器 | 马越吾 |
51 | A119003363 | 可计数式智能仰卧起坐器 | 石沪瑶 |
52 | A119004222 | 滑板平衡车 | 丁子耀 |
53 | A119003307 | 感应脚蹼 | 刘永卓 |
54 | A119003940 | 智能踏步机 | 胡文娜 |
55 | A119004145 | 多用途综合训练器 | 史笑夫 |
56 | A119004198 | 仰卧起坐架 | 胡文娜 |
57 | A119003349 | 动感跑步健身器材 | 覃洁连 |
58 | A119004182 | 曲面屏智能运动手环 | 史笑夫 |
59 | A119003285 | 魔力TaTa | 陶世荣 |
60 | A119003960 | 平衡健腹轮 | 王少丽/田佳乐/周俊娜 |
61 | A119004161 | 家庭力量训练架 | 侯文玉 |
62 | A119003325 | 多功能跳绳 | 刘玉莲 |
63 | A119002938 | OKING吉祥物 | 南京奥心云科技有限公司 |
64 | A119003944 | 桌面弹力篮球 | 陈致远 |
65 | A119003948 | 综合杠铃立卧训练器 | 侯文玉 |
66 | A119002859 | Healthier——老年人及残障人士户外健身器材体验设计 | 魏苏瑶 |
67 | A119003295 | 健身两用轮 | 莫紫 |
68 | A119003296 | 智能拳击沙包 | 黄明珑 |
69 | A119003298 | 家庭双功能跑步机 | 韦重鑫 |
70 | A119003300 | 多功能哑铃 | 莫洪权 |
71 | A119003303 | 按摩式动感单车 | 李潇湘 |
72 | A119003900 | 跳跃式引体向上架 | 庞琳 |
73 | A119003939 | 智能控制腿部力量训练器 | 史笑夫 |
74 | A119004116 | Intelligent spinning bike | 纪兴堂 |
75 | A119004084 | “原力”双质瑜伽垫 | 周滔 |
76 | A119004115 | 坡度 | 纪兴堂 |
77 | A119004091 | 室内健身器设计 | 胡伊涛 |
78 | A119004211 | 综合力量训练架 | 冯寒 |
79 | A119003904 | 多层单杆训练架 | 李晗阳 |
80 | A119003929 | 踏板式骑行车 | 陈致远 |
81 | A119003355 | “light”健腹轮 | 施大海 |
82 | A119003335 | Balance car&Treadmill | 黄芷林/叶康 |
83 | A119002804 | Fitness Manager | 楚文宝 |
84 | A119003379 | Variable扩胸器 | 陈乃升 |
85 | A119003268 | Foldable woodenman gantry | 刘峻杰 |
86 | A119003897 | 天空之城运动公园 | 魏易开/种铭/潘丽华 |
87 | A119003894 | 体育文创公共艺术设计大创想 | 齐钊萱/李淑梅/冉诗艺 |
88 | A119003149 | 打破数字 | 刘畅 |
89 | A119003950 | 坐式综合力量训练器 | 张梦妃 |
90 | A119003945 | 紫金轮滑鞋 | 靳剑桥 |
91 | A119003905 | 多用儿童秋千 | 郭丹洋 |
92 | A119003357 | 弹簧臂力锻炼器 | 黄伟 |
93 | A119003360 | storm and strong 风暴之力跑步机 | 周宗 |
94 | A119003356 | 拉绳滑动式 划船机 | 罗善升 |
95 | A119003352 | Sover | 林子晴 |
96 | A119003918 | 轻便型力量训练器 | 郭丹洋 |
97 | A119003265 | 脚踏健身滑板车 | 蒙凤张 |
98 | A119003370 | More | 韩冰 |
99 | A119003371 | Rubik's Cube fitness 魔方健身器 | 宗起为 |
100 | A119003374 | 多功能健身器 | 邢涵欣 |
101 | A119003364 | 滚腹轮 | 毛泽杰 |
102 | A119002883 | “拾光”亲子广场 | 徐娟燕/王猛/马明瑞/胡伟/薛梦 |
103 | A119003313 | 智能运动耳机蓝牙终端手环套装 | 李嘉玥 |
104 | A119003278 | Nova新星无链折叠动感自行车 | 李耀臻 |
105 | A119003891 | Yo+s都市互动瑜伽社交装置 | 黎芷晴、罗咏仪、王昱 |
106 | A119003293 | 智能健腹轮 | 黄玉凤 |
107 | A119003312 | 哑铃+拳击速度反应靶 | 钟维 |
108 | A119003343 | Accompany—便携多功能健身器 | 莫富翔 |
109 | A119003366 | 易收纳跑步机 | 冯港钊 |
110 | A119003309 | BIG BOSS 健腹轮 | 刘俊杰 |
111 | A119003322 | 多功能运动器材 | 姚忠莲 |
112 | A119003959 | ROTATE THE GYRO | 田佳乐/王少丽/张大林/崔志轩 |
113 | A119003947 | 自重训练器 | 王成飞 |
114 | A119002891 | DREFIC 运动护腰带 | 郑君仙 |
115 | A119003297 | Multi-function treadmill | 陆锋尤 |
116 | A119003305 | FITNESS BOX | 卢贵仙 |
117 | A119004070 | “科技趣玩”—平衡轮 | 王宜兵/张瑶/雷可欣 |
118 | A119003830 | 家居健身创意 | 朱硕 |
119 | A119002805 | 多功能模块化便携滑板车 | 林腾 |
120 | A119003270 | 摩派游戏健身平衡板 | 蒙荣沛 |
121 | A119002884 | follow me | 徐娟燕/袁书芹/张港/周欢笑 |
122 | A119003350 | GK吸盘侠 | 谢林峰 |
123 | A119003378 | 健而乐哑铃(儿童、女性方向) | 龚一成 |
124 | A119003320 | 喔!力气!——多功能握力器 | 明源 |
125 | A119002886 | SPORT BOX | 贾惠宁 |
126 | A119003925 | 室内外水路两用滑梯 | 王荣军 |
127 | A119003923 | 室内多功能单杠架 | 房帅 |
128 | A119003924 | 室内外拉伸器 | 杨朝洁 |
129 | A119004124 | Fitness box | 冀宇/毛如意 |
130 | A119002850 | 智能便携滑板 | 周沛桦 |
131 | A119002861 | 智能跳绳设计 | 黄宇欣 |
132 | A119003927 | 室外训练椅- | 张梦妃 |
133 | A119003381 | 智能瑜伽垫 | 罗娜 |
134 | A119003909 | 户外亲子踏步机 | 王成飞 |
135 | A119003276 | 电镀磨砂哑铃 | 黎运龙 |
136 | A119003277 | 夜玫瑰AT哑铃 | 潘祖荣 |
B类 | | |
序号 | 编号 | 作品名 | 作者 |
1 | B119003972 | 运动水杯 | 李恒武 |
2 | B119004079 | 奥运小屏风 | 李恒武、徐倩 |
3 | B119004083 | 耀 | 张婉莉、宋庆强 |
4 | B119004044 | 流线 | 江易凡、蒋杨山 |
5 | B119003992 | 马不停蹄的南京 | 杨浣珞 |
6 | B119003995 | 南马Namma | 冉金凤 |
7 | B119003997 | 有趣系列玩具 | 朱厚媛 |
8 | B119002880 | 马拉松运动感太阳镜 | 张森 |
9 | B119003964 | 旋转胶带 | 钟传义 |
10 | B119002864 | 游泳竞赛周边 | 曹瑾彦 |
11 | B119002855 | 冬奥会运动项目创意周边针管笔 | 戴益州 |
12 | B119002895 | 基于赛事救援服务的运动智能健康衍生产品设计 | 李林江 |
13 | B119004067 | 运动南京·和纸胶带及衍生产品 | 陈惠历、罗唯倩、李倩 |
14 | B119003956 | 马拉松奖牌设计 | 张晓彤 |
15 | B119004020 | 体操系列金属书签 | 张梓昱 |
16 | B119003978 | 剑·器 | 朱宝洁、都可悦、祝国东 |
17 | B119004048 | 流强手账胶带 | 李虹辉 |
18 | B119003987 | “拼”杯 | 林洋 |
19 | B119003999 | 奔跑吧胸针萌 | 王玥 |
20 | B119004119 | 运动包 | 纪兴堂 |
21 | B119003380 | “球”挂坠 | 尚艳凤 |
22 | B119003262 | 2019南京马拉松奖牌设计 | 闫俊洋 |
23 | B119004078 | 马拉松插排 | 李恒武、徐倩 |
24 | B119003259 | 2019南京马拉松奖牌设计 | 陈春亚 |
25 | B119004019 | 破风熊猫 | 周虹丽 |
26 | B119004006 | 随行 | 孙轲 |
27 | B119002803 | GYMPRO包装设计 | 殷炜 |
28 | B219004015 | 2019 奔跑的江苏 | 邓程昕/高子雯/蒋心悦 |
29 | B219003952 | 马拉松精神茶叶罐 | 陈飞成 |
30 | B219002923 | 永动牛小禅明信片 | 苏州云边铺创意文化发展有限公司 |
31 | B219003951 | 运动精神盖碗 | 陈飞成 |
32 | B219003963 | 运动茶壶 | 陈飞成 |
33 | B219002936 | 灵动 | 南京沃虹文化传播有限公司 |
34 | B119002947 | 《境》 | 南京闳空间文化艺术有限公司 |
35 | B119002870 | 体育周边设计-羽毛球系列 | 王纯 |
36 | B119002937 | 鸥运 | 南京沃虹文化传播有限公司 |
37 | B119004042 | 趣味握力器 | 陈飞成 |
38 | B119002854 | 多功能笔筒 | 顾天威 |
39 | B119004173 | 南京马拉松奖牌 | 蒋双泽、姚立伟 |
40 | B119004159 | 咚咚鹿吉祥物设计 | 徐威 |
41 | B119002907 | Ball走少年 | 许宗杰 |
42 | B119002903 | 悦运动蓝牙耳机 | 许宗杰 |
43 | B119002929 | 情感置物与习惯养成—门口钥匙收纳筐 | 张子豪 |
44 | B119002927 | 开吃啦——围棋糖豆 | 曹小兰 |
45 | B119002875 | 体育周边VI设计 | 尹文怡 |
46 | B119003259 | 2019南京马拉松奖牌设计 | 陈春亚 |
47 | B119004021 | 出色 | 邹鑫、吴桂花 |
48 | B119003958 | 玉君子运动水杯 | 王少丽、田佳乐、周俊娜 |
49 | B119004028 | SPORT勋章系列 | 何英豪、刘森林 |
50 | B119004038 | 马拉松布袋 | 陈飞成 |
51 | B119004043 | 桌摆镜子设计 | 陈飞成 |
52 | B119004016 | 自由热户外运动手摇加热水杯 | 乔兰兰、荣亚楠、孙柯 |
53 | B119004014 | Electric Heatlag Cup | 秦鹏举 |
54 | B119003985 | 香沙包 | 王兴悦 |
55 | B119003981 | 哑铃的创新时代 | 赵娅、唐瑜婧 |
56 | B119003994 | FOLDING—便携餐具 | 董荟、葛辰晓 |
57 | B119003993 | 手动加热水杯 | 邓瑞雪 |
58 | B119002807 | 江苏体育文化杯 | 冷赟玲 |
59 | B119004130 | “奥林火炬”折叠吊灯 | 任珏安、贾冬冬、何青霖 |
60 | B119002853 | 智能曲棍球训练装置 | 徐伟 |
61 | B119004177 | 骑行创意挂件摆件 | 陈致远 |
62 | B119003388 | 破风钟 | 任珏安 |
63 | B119004023 | Warm Colleagues | 荣雅南 |
64 | B119003899 | “黑鸭”骑行帽 | 史笑夫 |
65 | B119004037 | 奥林匹克香盒 | 陈飞成 |
66 | B119004036 | 运动精灵 | 张晓彤 |
67 | B119003957 | 马拉松荧光笔 | 张晓彤 |
68 | B119003990 | WARM PLAY运动水杯 | 沈岩 |
69 | B119004018 | 哈哈 pig | 王晓霞、王慧 |
70 | B119004093 | 马拉松赛事徽章 | 高定春 |
71 | B119004075 | 拼扣瓶 | 刘露、熊倩 |
72 | B119004226 | 中国体育文化·体育旅游博览会吉祥物方案 | |
73 | B119003975 | ”保龄球“小夜灯-李恒武 | 李恒武 |
74 | B119004029 | “橙”意 | 廖哲宇 |
75 | B119003967 | SPORTS | 李恒武 |
76 | B119004071 | 南京马拉松—“健”证 | 马皓杰 |
77 | B119002812 | 斯诺克 永动装置 | 苏州云边铺创意文化发展有限公司 |
78 | B119002813 | 斯诺克钥匙扣 | 苏州云边铺创意文化发展有限公司 |
79 | B119004086 | “自热”杯 | 宋少楠、崔杨波 |
80 | B119002811 | 斯诺克冰箱贴 | 苏州云边铺创意文化发展有限公司 |
81 | B119002917 | 哑铃招财猫设计 | 刘文亮 |
82 | B119002915 | 复古科技哑铃设计 | 刘文亮 |
83 | B119002904 | 泡运动——茶漏设计 | 许宗杰 |
84 | B119004055 | 运动插画国潮扑克牌设计 | 刘森林、何英豪 |
85 | B119004035 | 马拉松衍生品 | 张晓彤 |
86 | B119004007 | 雕版奥运纪念币 | 孙国栋、蒋博西、张佳伟 |
87 | B119004001 | Sports cup | 黄泽全 |
88 | B119003263 | 2019南京马拉松奖牌设计 | 张云奎 |
89 | B119004068 | 南京·奔 | 陈惠历、罗唯倩、明月 |
90 | B119002873 | 体育周边设计-宫扇 | 杨依婷 |
91 | B119003983 | 转向 | 王兴悦 |
92 | B119002905 | 趣活饮料瓶 | 许宗杰 |
93 | B119002906 | 悦运动,越运动 | 许宗杰 |
94 | B119002867 | 体育周边产品-手机壳 | 贺颖 |
95 | B119004185 | 伸缩折叠式水壶 | 靳剑桥 |
96 | B119004210 | 自行车钥匙挂饰 | 王荣军 |
97 | B119004085 | 蚊无影踪 | 韩梦甜 |
98 | B119004082 | “贺之章”迷你记事本 | 王姜伊、樊若愚、严欣 |
99 | B119004114 | Intelligent spinning bike | 纪兴堂 |
100 | B119004092 | 青春向前 | 李慧、翟韵声 |
101 | B119004117 | 五湖四海 | 纪兴堂 |
102 | B119004066 | 南京运动·笔记本及衍生产品 | 陈惠历、罗唯倩、李倩 |
103 | B119004072 | 奔跑 | 周顺滨 |
104 | B119004228 | 中国体育文化·体育旅游博览会吉祥物方案 | |
105 | B119004227 | 中国体育文化·体育旅游博览会吉祥物方案 | |
106 | B119003974 | “哑铃片”音响 | 李恒武 |
107 | B119003988 | 永无止境 | 陈姝言 |
| | | |
冰雪类 | | |
序号 | 编号 | 作品名 | 作者 |
1 | A319003184 | 极地史迪仔-儿童雪地头盔 | 安丰祥 |
2 | A319003901 | 冰雪运动滑雪车 | 李振宇 |
3 | A319003936 | 雪地速降滑雪车 | 李晗阳 |
4 | A319003192 | 导航定位防指纹滑雪镜 | 姜丽丽 |
5 | A319003197 | 一体式双层滑雪头盔 | 金鑫 |
6 | A319003198 | 搜救式可调节滑雪杖 | 金鑫 |
7 | A319002952 | 冰雪暖行 | 沈伯乐 |
8 | A319003902 | 冰雪运动攀登鞋 | 邢威 |
9 | A319003214 | 雪山映像-滑雪镜 | 张小晓 |
10 | A319003209 | 可调节滑雪杖 | 田家翱 |
11 | A319003190 | DREAM—智能滑雪杖设计 | 韩爽 |
12 | A319002862 | ICE HOCKEY HELMET | 白丹 |
13 | A319003189 | FLASH | 顾一烨 |
14 | A319003194 | 滑雪运动单板护膝 | 姜丽丽 |
15 | A319003191 | 炫彩滑雪杖设计 | 何祖阳 |
16 | A319003201 | 应急防滑板 | 刘峻博 |
17 | A319003208 | 弧面冰球杖 | 田家翱 |
18 | A319004052 | MONSTER | 吴雪梅 |
19 | A319003185 | 如鱼得水滑雪板 | 程鹏飞 |
20 | A319003199 | 行径记录滑雪杖 | 刘昶 |
服饰类 | | |
序号 | 编号 | 作品名 | 作者 |
1 | A219003161 | 运动服饰设计 | 田井德 |
2 | A219003653 | 淡然 | 纳金网 |
3 | A219002919 | 下一代运动BRA | 罗丽萍 |
4 | A219003085 | YOUNG ATTITUDE | 潘翠月 |
5 | A219004200 | 夜跑·新时代 | 陈香捷 |
6 | A219004129 | YANGTZE DELTA | 李志超 |
7 | A219003146 | love for young | 李雪 |
8 | A219003515 | 北河映·墨 | CFW |
9 | A219003662 | 运动系列 | 叶辛格 |
10 | A219002992 | 运动服饰设计 | 李潇琪 |
11 | A219003525 | 虹光 | CFW |
12 | A219002950 | 乐.活 | 陈雨倩 |
13 | A219003413 | LED礼仪女装 | 张帆 |
14 | A219003586 | 跳跃的字母 | 李红颉 |
15 | A219003652 | 运动系列 | 叶格辛 |
16 | A219003651 | 运动系列 | 叶格辛 |
17 | A219003223 | Punk girl | 王高峰 |
18 | A219003409 | 满天星 | 陈燕清 |
19 | A219003888 | 智能夜跑变色服 | CFW |
20 | A219003249 | 天幕 | 吴殷蕾 |
21 | A219003222 | gradually | 黄丽花 |
22 | A219003072 | AVANT-GARDE | 谷欣株 |
23 | A219003075 | 闲云鹤 | 姜慧敏 |
24 | A219003129 | 青柠鸟-学生运动校服 | 富雪 |
25 | A219003175 | 不等式 | 易晓晴 |
26 | A219003167 | 学生运动校服 | 王薇 |
27 | A219003033 | BREATHE | 余果 |
28 | A219003179 | 极地探索 | 张小婷 |
29 | A219002948 | 未·来者不惧 | 付家辉 |
30 | A219003096 | 曦 | 朱睿迪 |
31 | A219003226 | the smurfs | 张双嘉仪 |
32 | A219003235 | 骄子 | 隆雨珂 |
33 | A219003580 | 秋装T恤 | 赖水雄 |
34 | A219004002 | 崔嵬玲珑裳 | 王婧 |
35 | A219003520 | WAVE | cfw |
36 | A219003543 | 户外运动服装 | 曹娜 |
37 | A219003526 | 冲锋运动服 | 孙兴哲 |
38 | A219003855 | 军迷 | cfw |
39 | A219002911 | SPITER-CYCLING | 黄欣晨 |
40 | A219003432 | 男女校服 | 史晨 |
41 | A219003456 | 男女校服 | 史晨 |
42 | A219003776 | 稳中求变 | 邵圣博 |
43 | A219004058 | 尚简 | 张婉莉 |
44 | A219003667 | 针织运动服 | 刘洋洋 |
45 | A219003592 | 童装运动服 | 余静 |
46 | A219003160 | 奔跑吧!少年 | 宋明玉 |
47 | A219002968 | 运动服饰设计 | 沈丹妮 |
48 | A219002956 | 运动服饰设计 | 韩雨澄 |
49 | A219003663 | 健跑 | 颜露晗、钱心悦 |
50 | A219003116 | 活力海纹 | 严恺 |
51 | A219003866 | 趣健身 | cfw |
52 | A219003633 | 运动服 | cfw |
53 | A219003758 | YANGTZE DELTA | 李志超 |
54 | A219003244 | 浅行 | 黄斯敏 |
55 | A219003935 | 线上-渐变 | 林欣 |
56 | A219003034 | ALL TENNIS | 余梓琦 |
57 | A219002996 | 运动服饰设计-韵动青春 | 陆舒婷 |
58 | A219003517 | FASHION | cfw |
59 | A219003118 | 笙 | 黄冠宇 |
60 | A219002988 | 运动服饰设计 | 方烨烨 |
61 | A219003755 | tuo woman | 武先知 |
62 | A219003527 | 运动服 | cfw |
63 | A219003554 | 凌霄飞动 | 王倩 |
64 | A219002943 | 机能风运动装 | 王昊卉 |
65 | A219003544 | 户外运动服装
| 曹娜 |
66 | A219003953 | 青春律动 | 张晓彤 |
67 | A219003407 | 哆啦A梦 | 陈燕清 |
68 | A219003798 | 三位一体 | 皮正阳 |
69 | A219003781 | 活力运动 | 张帆 |
70 | A219004060 | 跃动 | 张婉莉 |
71 | A219003638 | 运动服 | 陈展钊 |
72 | A219003636 | 运动服 | 何阿兰 |
73 | A219003590 | 童装运动服 | 余静 |
74 | A219003158 | 异空 | 沈敬宇 |
75 | A219003621 | 旋律 | 杨伟 |
76 | A219003552 | 联动 | 许翠翠 |
77 | A219003546 | 机车运动装 | cfw |
78 | A219003003 | 运动服饰设计 | 魏泽芳 |
79 | A219003155 | 自由·享 | 庞春雨 |
80 | A219003147 | 匆匆那年 | 李子圆 |
81 | A219003153 | 韵动青春 | 鲁逸飞 |
82 | A219003534 | 无限可能 | 黄书超 |
83 | A219003532 | 风行 | CFW |
84 | A219003037 | Monday Blues(周一忧郁症) | 张佳卉 |
85 | A219003873 | 苏醒 | cfw |
86 | A219003165 | 悦动圈 | 王舒婷 |
87 | A219003770 | 第五大道 | 邵圣博 |
88 | A219003559 | 男童开衫T恤 | 孙修琴 |
89 | A219002928 | 麟麟麒号 | 葛奇林 |
90 | A219002918 | 跑步禅衣 | 隋振冲 |
91 | A219002930 | 本人今天运动了 | 黄璞 |
92 | A219003722 | Vitality | 张树梅/张树凤 |
93 | A219003553 | 联名运动套装 | 严琦 |
94 | A219003046 | 浅水区 | 金萌 |
95 | A219003049 | 粉墨登场 | 李玲 |
96 | A219003014 | 一击必中 | 陈雨瑄 |
97 | A219003013 | MARBLE | 陈文婷 |
98 | A219003022 | AIM | 陆冰清 |
99 | A219003172 | 彩蕴 | 杨姗 |
100 | A219003156 | stay youth | 乔银鹏 |
101 | A219003035 | 韵动 | 袁慧敏 |
102 | A219003064 | 几何运色 | 张国萍 |
103 | A219003132 | 学生运动校服 | 洪心怡 |
104 | A219003120 | 柏墨 | 毕尧 |
105 | A219003174 | 炫 | 姚佳晶 |
106 | A219003026 | Travel universe | 孙影 |
107 | A219003019 | 飘 | 胡玲颖 |
108 | A219003763 | 乘客 | 李金泽 |
109 | A219003477 | 都市系列 | 朱海恩 |
110 | A219003404 | 都市系列 | 焦薇 |
111 | A219003480 | 静 | 黎月碧 |
112 | A219003723 | YOUNG BOY | 林鹏飞 |
113 | A219003472 | 校园系列 | 尹乃仙 |
114 | A219003475 | 女装系列 | 赵卫栋 |
115 | A219003547 | 迹动 | 薛婉 |
116 | A219003150 | 赤脚的青春 | 刘梦婷 |
117 | A219003542 | 户外运动服 | 余静 |
118 | A219003159 | 学生运动校服 | 石晨 |
119 | A219003163 | 学生运动校服 | 王强 |
120 | A219003795 | 青葱岁月 | 刘乐 |
121 | A219003768 | 单程票 | 李慧雪 |
122 | A219003769 | 单线 | 罗永俊 |
123 | A219003406 | 霸道迷彩 | 陈燕清 |
124 | A219002932 | 苦 | 冯晓容 |
125 | A219003062 | 青橙时代 | 杨馨之 |
126 | A219002871 | 篮球服样式设计 | 吴成俊 |
127 | A219003725 | 凌云系列健身服及健身鞋袜 | 冯军莉 |
128 | A219003020 | 动感时代 | 黄银慧 |
129 | A219003181 | leaving motionless | 张莹莹 |
130 | A219003182 | 韵动力 | 周洁 |
131 | A219003173 | 青春维度 | 姚桂波 |
132 | A219003177 | 要出色 | 袁庆元 |
133 | A219003130 | 学生运动校服 | 龚雪 |
134 | A219003125 | 学生运动校服 | 陈彦静婷 |
135 | A219003123 | 悦动 | 陈春丽 |
136 | A219003100 | 仲夏夜之梦 | 王雅玲 |
137 | A219003071 | 皮影 | 丁语 |
138 | A219003081 | 龙之翼 | 娄雪莹 |
139 | A219003098 | 重生 | 邱淑媛 |
140 | A219003867 | 锐能量 | cfw |
141 | A219004125 | Life is countless lines | 牟珍贵 |
142 | A219003082 | Future Club | 卢彦蓉 |
143 | A219003101 | 影 | 魏遵康 |
144 | A219003103 | 摩根蔷薇 | 吴培灿 |
145 | A219002920 | 新青年 | 徐慧峰 |
146 | A219003142 | 云·青春 | 李明雪 |
147 | A219003139 | 球彩 | 兰悦文 |
148 | A219003253 | 新·韵 | 韦琼章 |
149 | A219003240 | 冷遇 | 陈群 |
150 | A219003154 | 运动服饰设计 | 雒芳兵 |
151 | A219003555 | 流光 | 任晓芸 |
152 | A219003748 | running | 王娟 |
153 | A219003018 | 动感星空 | 何晶晶 |
154 | A219003016 | 青春﹒斗 | 董蕊蕊 |
155 | A219003157 | leap upward | 曲鸽 |
156 | A219002986 | 运动服饰设计-韵动青春 | 陈宝儿 |
157 | A219003216 | doubt me | 陈一英 |
158 | A219003230 | 淡定 | 梁敏霞 |
159 | A219002975 | 运动服饰设计 | 邢笑龙 |
160 | A219002960 | 运动服饰设计 | 李丹 |
161 | A219003141 | 拿球在中间 | 李美欣 |
162 | A219003137 | F(x)=青春 | 匡勇 |
163 | A219003138 | 玩转框架 | 兰成圆 |
164 | A219003250 | 未来科技 | 张敬甲 |
165 | A219003246 | 青花韵 | 刘家旺 |
166 | A219003237 | 空间横渡者 | 曾令柱 |
167 | A219003220 | FUTURE | 李杰 |
168 | A219003672 | 碧海潮生 | 张子健 |
169 | A219002893 | CROSSOVER | 王晨滢 |
170 | A219003126 | 三体 | 成悦 |
171 | A219003059 | 中国龙 | 颜姝 |
172 | A219003105 | 速度与激情 | 尤思坦 |
173 | A219002912 | 隋振冲 | 隋振冲 |
174 | A219003115 | 枫飞 | 司曼丽 |
175 | A219003110 | 摩洛哥蓝 | 周倩玲 |
176 | A219003403 | 风行 | 蒋斐 |
177 | A219002845 | 蓝红 | 李威 |
178 | A219003848 | 粉黛少女 | cfw |
179 | A219003134 | 另一个我 | 黄晓迪 |
180 | A219003097 | tide | 宗慧 |
181 | A219003119 | 韵动青春·碰撞 | 黄晓洁 |
182 | A219003108 | 锦·自由 | 郑惠伶 |
183 | A219003070 | 朝花夕拾 | 丁佳男 |
184 | A219003853 | 简易 | cfw |
185 | A219003775 | 光—线 | 李志超 |
186 | A219003424 | 男女校服 | 史晨 |
187 | A219003741 | minimalistic | 武先知 |
188 | A219003738 | IRON GUARD—钢铁卫士篮球鞋 | 吴伊颖 |
189 | A219003726 | 如鱼得水 | 林鹏飞 |
190 | A219003433 | 男女校服 | 史晨 |
191 | A219003523 | 晨跑运动套装 | 陈美青 |
192 | A219003045 | 橙泳 | 季英 |
193 | A219003535 | 活力宝贝 | 黄书超 |
194 | A219003151 | 花季的太阳 | 刘晓桐 |
195 | A219003025 | Let’s Go | 孙裔婷 |
196 | A219003473 | 男装系列 | 张乐磊 |
197 | A219003834 | I love sprot | cfw |
198 | A219002847 | 多谢指教 | 赵雅妮 |
199 | A219002990 | 运动服饰设计 | 黄泽华 |
200 | A219003460 | 男女校服 | 史晨 |
201 | A219003509 | 旗袍 | CFW |
202 | A219003531 | 儿童运动 | 余静 |
203 | A219003578 | 轻奢运动 | 柯素静 |
204 | A219004069 | 无畏无限 | 王婧雯、周杰 |
205 | A219002993 | 运动服饰设计 | 梁海诗 |
206 | A219004127 | ONE WEEKS OUTFIT | 朱丽清、牟珍贵 |
207 | A219003094 | 快乐运动 | 张天媚 |
208 | A219003668 | 秋冬运动童装 | 杨琇媚 |
209 | A219003670 | 足球运动服 | 蒋志忠 |
210 | A219003659 | 运动装 | 陈美青 |
211 | A219003603 | 盛夏系列 | 杜斌 |
212 | A219003647 | 运动套装 | 周健 |
213 | A219003645 | 运动套装 | cfw |
214 | A219003576 | 青少年运动桃子 | 陈美青 |
